- Panoramica
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
LK-CO2
Laser Lunghezza d′onda
Laser CO2
Classificazione Laser
Laser Solid
Tipo
Laser CO2 macchina della marcatura
Metodo di marcatura
Scansione Marcatura
potenza di uscita laser
30 w.
qualità del fascio m2
1.6-1.8
area di marcatura
30*30-300*300mm
larghezza linea min
0.1mm
dimensione minima dei caratteri
0,4 mm
precisione di ripetizione
0,01 mm
potenza di integrità
2,5 kw
metodo di raffreddamento
raffreddamento ad aria
alimentazione
AC220V+-15%/50Hz/12A
fomat. grafico
Ai/BMP/Dst/Dwg/Dxf/Las/PLA
Pacchetto di Trasporto
Wooden Case
Specifiche
900*680*1500mm
Marchio
LK-Laser
Origine
Shenzhen
Codice SA
8443329090
Capacità di Produzione
100000sets/Year
Descrizione del Prodotto
30W 50W 100W CO2 laser Marking Machine Prezzo per Vendita
Tipo di apparecchiatura | LK-CO2-W30 | LK-CO2-W50 | LK-CO2-W100 |
Potenza di uscita laser | 30 w. | 50 w. | 100 w. |
Lunghezza d'onda laser | 1064 um | 1064 um | 1064 um |
Qualità del fascio M2 | 1.6-1.8 | 1.6-1.8 | 1.6-1.8 |
Area di marcatura | 30*30-300*300mm | 30*30-300*300mm | 30*30-300*300mm |
Larghezza linea min | 0.1mm | 0.1mm | 0,15 mm |
Dimensioni min. Caratteri | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,45 mm |
Velocità di incisione | 8.000 mm/s. | 9000mm/s | 9000mm/s |
Precisione di ripetizione | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Alimentazione integrità | 2,5 kw | 2,8 kw | 3,5kw |
Metodo di raffreddamento | raffreddamento ad aria | raffreddamento ad aria | raffreddamento ad aria |
Alimentazione | AC200V+-15%/50HZ/12A | AC200V+-15%/50HZ/12A | AC200V+-15%/50HZ/12A |
Formato grafico | AI/BMP/DST/DWG/DXF ECC. | AI/BMP/DST/DWG/DXF ECC. | AI/BMP/DST/DWG/DXF ECC. |
Quota | 900*680*1500 mm | 900*680*1500 mm | 900*680*1500 mm |
Dettagli:
Campioni: