- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Esempio di presentazione
- Certificazioni
- Feedback dei clienti
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Qualità del fascio | M2 <1.5 |
Diametro punto focale | <0,01 mm |
Potenza di uscita del laser | 10%~100% continuamente da regolare |
Ambiente operativo del sistema | Windows XP / W7--32/64bits / W8--32/64bits |
Modalità raffreddamento | Raffreddamento ad aria--incorporato |
Temperatura dell'ambiente di funzionamento | 15ºC~35ºC |
Ingresso alimentazione | 220 V / 50 HZ / monofase o 110 V / 60 HZ / monofase |
Requisiti di alimentazione | <400 W |
Interfaccia di comunicazione | USB |
Dimensione pacchetto | 720 mm x 460 mm x 660 mm |
Peso lordo | 58 KG |
Opzionale (non gratuito) | Dispositivo rotante, tavolo mobile, altra automazione personalizzata |
Settore applicativo:
Insegne pubblicitarie, regali artigianali, gioielli di cristallo, tecnologia di taglio della carta, modelli architettonici, illuminazione, stampa e imballaggio, elettrodomestici, borse di abbigliamento, foto cornice di primuzione e altre industrie.
Materiali di applicazione:
Legno compensato,compensato,acrilico,plastica,cuoio,panno,carta,gomma,bamboo,marmo,plastica,vetro,bottiglie vino,ecc.