Informazioni di Base.
Model No.
HJZ-DB-01
Tipo Struttura
Desktop
Classificazione Laser
Fiber Laser
Tecnologia Laser
Laser Cutting
termini
parametri tecnici
potenza
100 w.
dimensioni di lavoro
1000x600 mm
tabella
su e giù
software
camma di ritorno
pacchetto
cassa standard per l′esportazione
potenza di esercizio
220 v/50 hz/1,5 kva
velocità di incisione
1200 mm/s
materiale di processo
materiali non metallici
marcatura delle varietà
caratteri, grafici, immagini, marchi
sorgente laser
tubo laser co2
durata
oltre 20, 000 ore
refrigeratore dell′acqua
Doluyo
Pacchetto di Trasporto
Standard Plywood Packing for Export
Specifiche
1650X1250X1050MM
Marchio
HZJ
Origine
Wuhan, China
Descrizione del Prodotto
Macchina per marcatura laser a fibre per la stampa del codice QR
Dati tecnici :
N. modello | HJZ-DB01 | HJZ-DB02 | HJZ-DB03 | HJZ-DB04 |
Sorgente laser Rawi , OGG , Max | ||||
Serie IPG | Laser a fibra Ytterbio ad alta energia pulsato | |||
Modalità di funzionamento | A impulsi | |||
Polarizzazione | casuale | |||
Potenza di uscita media nominale | 10 W - 30 W. 10 W - 50 W. | |||
Lunghezza d'onda centrale di emissione | 1060-1070 nm, funzionamento Q-commutato gamma di regolazione della potenza di uscita 10%-100% | |||
Frequenza di ripetizione degli impulsi* kHz | 20-80 kHz | |||
Energia per impulso (PRR = 20 kHz) | 0.95 mJ | |||
Qualità tipica del fascio, M2 | <1.8 | |||
Lunghezza di uscita fibra | 3 m | |||
Tensione di esercizio | 220 V. | |||
Max. Consumo energetico | 600 W | |||
Dimensioni nette | 70*20*50cm | 58*22*50cm 80*38*72cm | 143*62*101cm | |
Peso netto | 44 kg | 53 kg | 130 kg | |
Peso lordo | 60 kg | 70 kg | 200 kg | |
Sistema laser | ||||
Velocità di scansione | 0-7000mm/s. | |||
Velocità di marcatura | 0-5000mm/s | |||
Dimensione di marcatura | 110 mm×110 mm (F-theta 160) | |||
Dimensione spot | ≤ 40 micron (F-theta 160) | |||
Unità di raffreddamento | Raffreddato ad aria | |||
Laser pilota | laser a diodo a 650 nm, luce rossa visibile per la guida di marcatura | |||
Tempo di lavoro continuo | ≥16 ore | |||
Umidità | 45~85% (senza condensa) | |||
Temperatura di esercizio | 0~40ºC | |||
Unità di controllo | Laser Mark (versione inglese) |
Contattaci :